6 de julio de 2021

Karting APPKO: Simón Marcos y Paulo Zandegiacomi trajeron dos resultados excelentes desde Olavarría

Durante viernes, sábado y domingo se disputó en el kartódromo del AMMCO, la cuarta fecha del campeonato que fuera interrumpido por la pandemia. Una jornada muy positiva para los dos pilotos locales. Simón Marcos ganó la final de la categoría Master 150cc, y Paulo Zandegiacomi se quedó con el 2° puesto de la categoría Cadetes 150 cc

ORGANIGRAMA 4ta FECHA – TEMPORADA 2021
KARTÓDROMO Olavarría -  AMCO

DOMINGO 4 de JULIO

9:00 hs SERIES ( todas a 6 vueltas)
Máster 150 – Cajeros 150 – Cajeros 125 – Directos 125 RF - Escuela 110 - Junior 150 – Cadetes 150  

FINALES

Máster 150 18 vueltas
Cajeros 150 18 vueltas
Cajeros 125 18 vueltas
Directos 125 RF 18 vueltas
Escuela 110 14 vueltas
Junior 150  16 vueltas
Cadetes 150 16 vueltas

Las actuaciones de los dos pilotos de Urdampilleta

4ta Olavarria Domingo AMCO
Resultados de 4-Master 150cc - Final
 
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta
1 14 Simon Marcos 4 MASTER 150cc 18 14:31.424     47.087 15
2 11 Nicolas Cernuda 4 MASTER 150cc 18 14:31.606 0.182 0.182 47.709 15
3 72 Francisco Suarez 4 MASTER 150cc 18 14:33.331 1.907 1.725 47.692 16
4 6 Juan M Pando 4 MASTER 150cc 18 14:35.808 4.384 2.477 47.743 15
5 7 Francisco Ordozgoiti 4 MASTER 150cc 18 14:36.633 5.209 0.825 47.815 15
6 2 Jonathan Elbich 4 MASTER 150cc 18 14:36.896 5.472 0.263 47.836 15
7 1 Adrian Torres 4 MASTER 150cc 18 14:37.248 5.824 0.352 47.658 16
8 153 Martin Collodoro 4 MASTER 150cc 18 14:37.575 6.151 0.327 47.686 16
9 75 Maicol Pinelli 4 MASTER 150cc 18 14:42.180 10.756 4.605 48.212 14
10 28 Ignacio Griffes 4 MASTER 150cc 18 14:42.703 11.279 0.523 47.767 16
11 73 Agustín De La Vega 4 MASTER 150cc 18 14:43.124 11.700 0.421 47.983 17
12 111 Mariano Fornes 4 MASTER 150cc 18 14:47.763 16.339 2.545 48.410 12
13 133 Fabrizio Girado 4 MASTER 150cc 18 14:48.995 17.571 1.232 48.044 15
14 141 Nicolas Lappano 4 MASTER 150cc 18 14:49.747 18.323 0.752 48.084 17
15 197 Rodrigo Nielsen 4 MASTER 150cc 18 14:50.033 18.609 0.286 48.040 16
16 82 Manuel Iribarren 4 MASTER 150cc 18 14:53.620 22.196 3.587 48.471 16
17 157 Federico Gonzalez 4 MASTER 150cc 18 14:53.948 22.524 0.328 48.278 17
18 199 Nicolas Canove 4 MASTER 150cc 18 14:45.218 13.794 2.094 48.145 17
19 49 Ivan Borda 4 MASTER 150cc 18 15:03.842 32.418 9.894 47.874 17
20 165 Alan Gonzalez 4 MASTER 150cc 18 15:05.931 34.507 2.089 48.558 13
21 57 Jose Ruben Paez 4 MASTER 150cc 18 15:06.849 35.425 0.918 48.690 13
22 124 Leonardo Rodriguez 4 MASTER 150cc 18 15:15.126 43.702 8.277 48.816 13
23 5 Emiliano Morey 4 MASTER 150cc 18 15:15.542 44.118 0.416 48.100 13
24 177 Facundo Clark 4 MASTER 150cc 18 15:15.682 44.258 0.140 48.850 7
25 88 Juan Pablo Melendez 4 MASTER 150cc 18 15:16.167 44.743 0.485 49.439 12
26 200 Alejandro Pagani 4 MASTER 150cc 16 14:35.414 2 Vueltas 2 Vueltas 49.775 12
27 80 Juan Manuel Martorello 4 MASTER 150cc 16 14:55.244 2 Vueltas 19.830 48.216 13
28 151 Guillermo Alsina 4 MASTER 150cc 14 12:37.078 4 Vueltas 2 Vueltas 48.918 13
29 218 Rodrigo Mussa 4 MASTER 150cc 6 5:22.035 12 Vueltas 8 Vueltas 49.313 3
30 71 Luciano Campos 4 MASTER 150cc 2 1:47.491 16 Vueltas 4 Vueltas 49.366 2
NT 132 Francisco Camino 4 MASTER 150cc     NT     0
NE 23 Ana Arlan 4 MASTER 150cc     NE     0
EX 175 Nicolas Avila 4 MASTER 150cc 18 14:51.970 EX   48.068 17
 

 

4ta Olavarria Domingo AMCO
Resultados de 3-Cadetes 150cc - Final
 
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta
1 26 Juan Pedro Arano 3 CADETES 150cc 16 12:45.385     47.445 6
2 32 Paulo Zandegiacomi 3 CADETES 150cc 16 12:49.276 3.891 3.891 47.832 5
3 14 Francisco Camps 3 CADETES 150cc 16 12:49.643 4.258 0.367 47.422 7
4 111 Pedro Perez Lopez 3 CADETES 150cc 16 12:52.282 6.897 2.639 47.771 14
5 33 Joaquin Gonzalez Coste 3 CADETES 150cc 16 12:52.729 7.344 0.447 47.761 9
6 22 Oliva Muisse 3 CADETES 150cc 16 12:56.965 11.580 4.236 47.678 12
7 31 Francisco Solari 3 CADETES 150cc 16 12:58.238 12.853 1.273 48.031 14
8 16 Facundo Navarro 3 CADETES 150cc 16 12:59.466 14.081 1.228 47.800 12
9 57 Tomas Contardi 3 CADETES 150cc 16 12:59.878 14.493 0.412 47.689 13
10 64 Juan Cruz Baracco 3 CADETES 150cc 16 13:00.395 15.010 0.145 47.779 8
11 100 Faustina Castejón 3 CADETES 150cc 16 13:02.089 16.704 1.694 48.076 15
12 84 Lorenzo Capelli 3 CADETES 150cc 16 13:08.148 22.763 6.059 48.053 10
13 17 Lorenzo Andrada 3 CADETES 150cc 16 13:09.852 24.467 1.704 48.360 14
14 20 Valentino Lopez Cieza 3 CADETES 150cc 16 13:11.027 25.642 1.175 48.361 11
15 24 Danilo Casais 3 CADETES 150cc 16 13:14.166 28.781 3.139 48.677 5
16 11 Joaquin Fernandez 3 CADETES 150cc 16 13:15.193 29.808 1.027 48.407 9
17 82 Lautaro Zurita 3 CADETES 150cc 16 13:00.250 14.865 0.372 48.081 13
18 85 Matias Lencina 3 CADETES 150cc 16 13:15.681 30.296 0.488 48.490 15
19 88 Gonzalo Orsatti 3 CADETES 150cc 16 13:18.129 32.744 2.448 48.340 6
20 53 Oriana Aristemuño 3 CADETES 150cc 16 13:18.413 33.028 0.284 48.504 12
21 12 Victoria Pené 3 CADETES 150cc 15 12:58.159 1 Vuelta 1 Vuelta 48.519 12
22 67 Donato D´annunzio 3 CADETES 150cc 14 12:55.046 2 Vueltas 1 Vuelta 47.998 10
23 18 Valentino Salvaneschi 3 CADETES 150cc 13 13:27.619 3 Vueltas 1 Vuelta 51.073 10
 


 



Audio: Pablo Zandegiacomi

Comentarios »