Jueves 28 de Marzo de 2024

DEPORTES

28 de septiembre de 2015

CRAS: Marcelo 'Pocho' Vezzosi fue profeta en su tierra

Este domingo se corrió la 7 fecha en el Parque Recreativo de Urdampilleta. La prueba se realizo con piloto invitado, y con un buen marco de público, acompañado por un día agradable, se vivió una tarde inolvidable en la localidad.-

+ google.com, pub-9233607111824242, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Resultados de Clase A 1.4 – Final Invitados 2 – 2.1
1 4 Pasturlane -Alfonso 2:18.750 2 Clase A 1.4
2 8 Di Benedetto- Gonzalez 2:21.044 2 2.294 2.294 Clase A 1.4
3 7 Borges- Landa 2:21.164 2 2.414 0.120 Clase A 1.4
4 18 Walter- Walter 2:26.034 2 7.284 4.870 Clase A 1.4
5 53 Irigoyen- Cosentino 2:26.549 2 7.799 0.515 Clase A 1.4
6 10 Mattioli -Mattioli 2:29.798 2 11.048 3.249 Clase A 1.4
7 9 Rossi -Marcelo 2:31.386 2 12.636 1.588 Clase A 1.4
44 Loretti- Caligari 0.000 2 Vueltas 2 Vueltas Clase A 1.4
47 San Juan -Agapito Inda 0.000 2 Vueltas Clase A 1.4
43 Salazar -Bellandi 0.000 2 Vueltas Clase A 1.4
EX 2 Lamanna- Lamanna 2:21.929 2 EX Ex. Por tecnica Clase A 1.4

Resultados de Clase A 1.4 – Final Invitados 2 – 2.2
1 53 Irigoyen Cosentino 9:52.211 9 Clase A 1.4
2 4 Pasturlane -Alfonso 9:56.274 9 4.063 4.063 Clase A 1.4
3 7 Borges- Landa 9:57.025 9 4.814 0.751 Clase A 1.4
4 10 Mattioli- Mattioli 10:28.864 9 36.653 31.839 Clase A 1.4
9 Rossi- Marcelo 5:43.000 5 4 Vueltas 4 Vueltas Clase A 1.4
18 Walter- Walter 5:51.432 5 4 Vueltas 8.432 Clase A 1.4
8 Di Benedetto- Gonzalez 0.000 9 Vueltas 5 Vueltas Clase A 1.4
44 Loretti- Caligari 0.000 9 Vueltas Clase A 1.4
47 San Juan -Agapito Inda 0.000 9 Vueltas Clase A 1.4
43 Salazar Bellandi 0.000 9 Vueltas Clase A 1.4
EX 2 Lamanna Lamanna 9:55.294 9 EX Ex. Por tecnica Clase A 1.4

Resultados de Clase A 1.4 – Final Titulares
1 8 Di Benedetto- Gonzalez 13:04.339 12 Clase A 1.4
2 7 Borges -Landa 13:17.633 12 13.294 13.294 Clase A 1.4
3 4 Pasturlane- Alfonso 13:21.807 12 17.468 4.174 Clase A 1.4
4 10 Mattioli- Mattioli 13:30.637 12 26.298 8.830 Clase A 1.4
5 18 Walter-Walter 13:32.373 12 28.034 1.736 Clase A 1.4
6 9 Rossi -Marcelo 13:06.280 11 1 Vuelta 1 Vuelta Clase A 1.4
53 Irigoyen- Cosentino 8:58.273 8 4 Vueltas 3 Vueltas Clase A 1.4
44 Loretti -Caligari 9:14.059 8 4 Vueltas 15.786 Clase A 1.4
47 San Juan Agapito Inda 8:19.561 7 5 Vueltas 1 Vuelta Clase A 1.4
NE 43 Salazar- Bellandi 0.000 NE 7 Vueltas Clase A 1.4
EX 2 Lamanna -Lamanna 13:02.513 12 EX Ex. Por tecnica Clase A 1.4

Resultados de Turismo 2000 - Final Titulares  
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Clase Comentario
1 19 Debortoli Aramburu 12 12:57.739     7 Turismo 2000  
2 3 Landa Angelotti 12 13:06.750 9.011 9.011 4 Turismo 2000  
3 1 Bergonce Armani 12 13:07.509 9.770 0.759 4 Turismo 2000  
4 5 Sanchez Romero 12 13:11.634 13.895 4.125 6 Turismo 2000  
5 32 Biscochea Gismondi 12 13:16.669 18.930 5.035 8 Turismo 2000  
6 116 Martin Furiel 12 13:28.719 30.980 12.050 7 Turismo 2000  
7 27 Precopio Mercado 12 13:33.293 35.554 4.574 6 Turismo 2000  
8 13 Bayaut Bayaut 12 13:45.345 47.606 12.052 7 Turismo 2000  
9 111 Lasca Crudele 12 14:01.199 1:03.460 15.854 5 Turismo 2000  
10 38 Vega Morabito 11 13:13.205 1 Vuelta 1 Vuelta 4 Turismo 2000  
11 18 Macisindor Camps 11 13:14.247 1 Vuelta 1.042 5 Turismo 2000  
12 10 Changazo Lamanna 9 10:33.813 3 Vueltas 2 Vueltas 8 Turismo 2000  
  8 Bergonce Espejo 6 6:45.143 6 Vueltas 3 Vueltas 6 Turismo 2000  
  11 Hernandez Tavo 5 6:12.881 7 Vueltas 1 Vuelta 3 Turismo 2000  
  22 Ledesma Lamatina 3 3:34.137 9 Vueltas 2 Vueltas 3 Turismo 2000  
  9 Dibenedetto Gonzalez   0.000 12 Vueltas 3 Vueltas 0 Turismo 2000  

 

Resultados de Turismo 2000 - Final Invitados
 
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Clase Comentario
1 5 Sanchez Romero 12 15:06.550     9 Turismo 2000  
2 19 Debortoli Aramburu 12 15:07.678 1.128 1.128 11 Turismo 2000  
3 8 Bergonce Espejo 12 15:14.919 8.369 7.241 11 Turismo 2000  
4 18 Macisindor Camps 12 15:19.336 12.786 4.417 10 Turismo 2000  
5 32 Biscochea Gismondi 12 15:25.362 18.812 6.026 9 Turismo 2000  
6 111 Lasca Crudele 12 15:25.694 19.144 0.332 11 Turismo 2000  
7 22 Ledesma Lamatina 12 15:27.399 20.849 1.705 10 Turismo 2000  
8 3 Landa Angelotti 12 15:33.376 26.826 5.977 10 Turismo 2000  
9 38 Vega Morabito 12 15:43.702 37.152 10.326 5 Turismo 2000  
10 13 Bayaut Bayaut 12 15:54.056 47.506 10.354 11 Turismo 2000  
11 116 Martin Furiel 11 14:11.079 1 Vuelta 1 Vuelta 11 Turismo 2000  
  11 Hernandez Tavo 6 8:16.566 6 Vueltas 5 Vueltas 4 Turismo 2000  
  27 Precopio Mercado 6 15:42.742 6 Vueltas 7:26.176 5 Turismo 2000  
  1 Bergonce Armani 1 1:16.136 11 Vueltas 5 Vueltas 1 Turismo 2000  
NE 10 Changazo Lamanna   0.000 NE 1 Vuelta 0 Turismo 2000  
EX 9 Dibenedetto Gonzalez 7 11:15.908 EX   4 Turismo 2000 Ex. Por ocacionar salida de AS y volver a pista
Resultados de Supercar - Final Titulares
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Clase Comentario
1 8 Vezzosi Prestifilipo 12 13:09.015     5 Supercar  
2 1 Nievas Camps 12 13:09.876 0.861 0.861 2 Supercar  
3 88 Contardi Madina 12 13:10.377 1.362 0.501 5 Supercar  
4 7 Bocchi Soria 12 13:21.727 12.712 11.350 5 Supercar  
5 53 Forte Forte 12 13:24.168 15.153 2.441 4 Supercar  
6 3 Holgado Espejo 12 13:24.887 15.872 0.719 3 Supercar  
7 140 Benito Roberto 12 13:58.837 49.822 33.950 5 Supercar  
  14 Miguel Walter 3 3:35.264 9 Vueltas 9 Vueltas 3 Supercar  

 

Resultados de Minicafeteras - Final 2
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Clase Comentario
1 1 Yatzky Miguel 12 15:02.862     8 Minicafeteras  
2 65 Grismondi Rafael 12 15:04.053 1.191 1.191 9 Minicafeteras  
3 4 Desch Diego 12 15:05.671 2.809 1.618 9 Minicafeteras  
4 12 Hernandez Gustavo 12 15:06.488 3.626 0.817 10 Minicafeteras  
5 53 Forte Martin 12 15:12.180 9.318 5.692 10 Minicafeteras  
6 5 Perticarini Esteban 12 15:15.240 12.378 3.060 8 Minicafeteras Apercibido por no respetar bandera de AS
7 2 Alvarez Hernan 12 15:21.307 18.445 6.067 9 Minicafeteras Apercibido por no respetar bandera de AS
8 27 Martin Fernando 12 15:22.144 19.282 0.837 7 Minicafeteras  
9 6 Perez Juan 12 15:29.575 26.713 7.431 8 Minicafeteras  
10 3 Ubamba Jorge 12 15:45.635 42.773 16.060 11 Minicafeteras  
11 11 Perticarini Eduardo 11 15:00.866 1 Vuelta 1 Vuelta 8 Minicafeteras  
  9 Rodriguez Andres 1 1:15.670 11 Vueltas 10 Vueltas 1 Minicafeteras  
  19 Damaso Jordan 1 1:16.063 11 Vueltas 0.393 1 Minicafeteras
Resultados de Minicafeteras - Final 1
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° En sesión FIN FIN
1 1 Yatzky Miguel 11 11:56.212   - 1 [1:10.645] 10 [10:45.566]
2 4 Desch Diego 11 12:05.999 9.787 - 1 [1:11.578] 10 [10:54.420]
3 65 Grismondi Rafael 11 12:06.966 10.754 - 1 [1:13.406] 10 [10:53.559]
4 12 Hernandez Gustavo 11 12:15.502 19.290 - 1 [1:16.680] 10 [10:58.821]
5 2 Alvarez Hernan 11 12:15.549 19.337 - 1 [1:16.743] 10 [10:58.805]
6 5 Perticarini Esteban 11 12:19.547 23.335 - 1 [1:15.687] 10 [11:03.859]
7 53 Forte Martin 11 12:26.381 30.169 - 1 [1:19.614] 10 [11:06.766]
8 9 Rodriguez Andres 11 12:33.663 37.451 - 1 [1:16.165] 10 [11:17.497]
9 3 Ubamba Jorge 11 12:36.163 39.951 - 1 [1:21.203] 10 [11:14.959]
10 19 Damaso Jordan 11 12:44.275 48.063 - 1 [1:23.239] 10 [11:21.035]
11 27 Martin Fernando 11 12:47.018 50.806 - 1 [1:27.325] 10 [11:19.692]
12 11 Perticarini Eduardo 11 13:04.840 1:08.628 - 1 [1:24.362] 10 [11:40.477]
13 6 Perez Juan 10 11:36.793 1 Vuelta - 1 [1:20.694] 9 [10:16.098]
 
+ google.com, pub-9233607111824242, DIRECT, f08c47fec0942fa0

COMPARTIR:

Comentarios