Viernes 26 de Abril de 2024

DEPORTES

11 de diciembre de 2015

Ciclismo: Buena actuación de los pirovanenses en el 'Rural Bike' de La Madrid

En Gral. La Madrid se llevó a cabo la segunda vuelta al 'Barrio Chino'. El rural bike de General La Madrid -bajo la organización del Club Deportivo Barracas- contó con muy buen tiempo en lo climático y con un circuito en impecables condiciones para que se desarrolle una excelente jornada competitiva.

+ google.com, pub-9233607111824242, DIRECT, f08c47fec0942fa0

La carrera -con la presencia de casi 150 inscriptos- quienes arribaron desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, superó ampliamente la concurrencia a la primera edición llevada a cabo en el 2014.
La prueba central contemplaba que los bikers debían dar 4 giros al trazado de 10km de longitud y durante el primer giro, el pelotón puntero fue numeroso y permaneció compacto; recién a partir de la segunda vuelta el mismo comenzó a fraccionarse y durante la tercera vuelta el corredor Marcos Sosa de Olavarria logró despegarse y amplió la diferencia en el último giro y de esta manera se quedó con la victoria. Manuel Guido de Huanguelen y el tandilense Andrés Fernández, escoltaron al olavarriense, siendo segundo y tercero respectivamente.

Buena concurrencia en 'Damas'
En cuanto a las damas, la competencia fue muy pareja y se definió en la ultima curva de ingreso al predio del Club Deportivo Barracas, resultando triunfadora la lapritense Belen Castañares, quien se impuso en forma muy ajustada sobre la olavarriense Anabella Vigo. El top 3 femenino lo completó Mirna Marti de Pirovano.
En carrera promocional, el triunfo correspondió a Cristian Peterson de Necochea y entre las damas la ganadora fue Marisa Custeun de Carhué.

Finalizada la competencia se realizo el sorteo de dos bicicletas y una gran cantidad de obsequios; culminando finalmente con la entrega de premios a todos los ganadores en cada una de las categorías.

CLASIFICACIÓN GENERAL 40 KM
POS.GRAL POS. CATEG APELLIDO Y NOMBRE CIUDAD CATEG. TIEMPO
1 1 70 SOSA MARCOS OLAVARRIA A1 1:19'16"
2 1 98 GUIDO MANUEL HUANGUELEN A2 1:19'53"
3 2 75 FERNANDEZ ANDRES TANDIL A2 1:19'55"
4 2 94 MARTINEZ CLAUDIO NECOCHEA A1 1:19'57"
5 1 3 ARROYOS LUCAS DAIREAUX SUB 23 1:19'58"
6 2 8 BASCUR LUCIANO LAPRIDA SUB 23 1:19'59"
7 1 55 LOPEZ CARLOS TAPALQUE B2 1:20'00"
8 1 76 FERNANDEZ LEONARDO TANDIL B1 1:20'01"
9 3 104 SPORTELLI DIEGO C.SUAREZ A2 1:20'02"
10 2 108 ETCHEGARAY JULIAN OLAVARRIA B1 1:20'03"
11 3 81 ROSSI JOSE J.N.FERNANDEZ B1 1:20'07"
12 4 103 LOPEZ ESTEBAN OLAVARRIA A2 1:20'11"
13 3 7 BASCUR ALEXIS LAPRIDA SUB 23 1:20'12"
14 3 109 ANDRES ABELARDO OLAVARRIA A1 1:20'13"
15 4 62 CAROLA MARIO CARHUE B1 1:20'14"
16 4 79 BUSTOS FERNANDO LAPRIDA A1 1:20'17"
17 1 73 BARCELO HORACIO OLAVARRIA C1  1:20'18"
18 2 101 CARRILLO MARTIN PEHUAJO B2 1:20'19"
19 1 6 JUARISTI PABLO G. VILLEGAS ELITE 1:20'21"
20 5 87 DUMERAUF LUCAS OLAVARRIA A1 1:20'22"
21 5 72 GARCIA FERNANDO CARHUE B1 1:20'27"
22 2 1 MARTI MAXIMO PIROVANO ELITE 1:20'29"
23 3 61 BALERCIA AMILCAR CARHUE B2 1:21'27"
24 6 85 SALGUERO ADRIAN OLAVARRIA B1 1:21'34"
25 6 92 GUAZERTY CRISTIAN QUEQUEN A1 1:24'08"
26 7 78 PETROVALLO MARCOS TANDIL B1 1:24'10"
27 1 89 PERU AMILCAR CARHUE C2 1:24'11"
28 2 105 PRAIZ RAUL LAPRIDA C1 1:24'14"
29 8 105 GONZALEZ ROBERTO HENDERSON B1 1:24'15"
30 3 107 DUARTERO MARIO LAPRIDA C1  1:24'16"
31 4 64 MOLINA PABLO LAPRIDA B2 1:24'18"
32 5 63 LARA MARCELO OLAVARRIA B2 1:24'19"
33 7 66 SANCHEZ MAURICIO PIROVANO A1 1:24'21"
34 8 58 BARRIONUEVO AGUSTIN LAMADRID A1 1:25'36"
35 4 69 IRIARTE DANIEL CARHUE C1  1:25'45"
36 6 51 LAGO RAMIRO LAMADRID B2 1:26'08"
37 1 9 CASTAÑARES BELEN LAPRIDA DAMA B 1:26'13"
38 1 10 VIGO ANABELLA OLAVARRIA DAMA A 1:26'15"
39 9 99 ARIAS PABLO LAPRIDA B1 1:26'16"
40 9 102 RODRIGUEZ DARIO HENDERSON A1 1:26'18"
41 5 93 MALDONADO JORGE OLAVARRIA A2 1:26'21"
42 2 54 MARTIN CARLOS LAMADRID C2 1:26'23"
43 7 52 ROJO JAVIER LAMADRID B2 1:28'41"
44 3 11 CREGO SIMON LAMADRID ELITE 1:28'42"
45 8 90 ALDERETE SERGIO NECOCHEA B2 1:30'44"
46 3 84 PABLO NORBERTO OLAVARRIA C2 1:30'46"
47 1 53 COITO RUBEN DAIREAUX D 1:30'47"
48 10 67 GAETE JESUS TANDIL A1 1:30'50"
49 4 4 COBATTI DAMIAN LAMADRID ELITE 1:30'51"
50 6 100 PEREYRA JORGE OLAVARRIA A2 1:30'52"
51 9 83 PEÑA CARLOS LAMADRID B2 1:32'45"
52 10 95 BRETONES ARIEL CASBAS B1 1:32'48"
53 5 16 PEREZ JONATHAN LAPRIDA ELITE 1:32'49"
54 10 82 ZABALA CARLOS LAPRIDA B2 1:32'50"
55 11 96 PEREYRA ROBERTO LAMADRID B1 1:40'57"
56 2 71 MAINERI MEGUEL HUANGUELEN D 1:41'20"
57 3 80 ROSSI HECTOR J.N.FERNANDEZ D 1:43'37"
58 11 110 LARA ISMAEL LAMADRID B2 1:43'50"
59 2 2 MARTI MIRNA PIROVANO DAMA A 1:43'54"
60 2 14 VICENTE CECILIA LAMADRID DAMA B 1:43'57"
61 3 12 ARENA LILIANA LAPRIDA DAMA B 1:45'38"
62 4 56 ULLMAN ROSA OLAVARRIA DAMA B 1:48'54"
63 4 97 CARDOZO JOSE C.SUAREZ C2 1:54'22"
64 4 60 GUTIERREZ CARLOS B.BLANCA D 1:59'09"
65   91 FRANQUI SERGIO NECOCHEA   N/C
66   65 PEREYRA DIEGO OLAVARRIA   N/C
67   86 GARCIA NELSON OLAVARRIA   N/C
68   74 R.DE ERENCHUN EZEQUIEL LAMADRID   N/C
69   77 CARNICETTI DIEGO TANDIL   N/C
70   88 SILVA FABIAN OLAVARRIA   N/C
71   59 GOMEZ JORGE PIGUE   N/C
72   68 FIGUEROA JULIO C.SUAREZ   N/C
73   15 SILVA JULIA HENDERSON   N/C
74   5 DUMERAUF FACUNDO OLAVARRIA   N/C
75   13 PRADO LUCAS LAMADRID   N/C
GENERAL PROMOCIONALES 20 KM
POS.GRAL POS. CATEG APELLIDO Y NOMBRE CIUDAD CATEG. TIEMPO
1 1 37 PETERSON CRISTIAN NECOCHEA A 0:30'03"
2 1 35 RENE AMADO OLAVARRIA B 0:30'04"
3 2 39 AMORE MARCELO TAPALQUE A 0:30'06"
4 3 7 SUAREZ EZEQUIEL LAMADRID A 0:30'07"
5 2 42 JUSTEL PABLO CARHUE B 0:30'38"
6 3 4 SALVI DANIEL LA COLINA B 0:31'32"
7 4 34 GALARZA NAHUEL OLAVARRIA A 0:32'18"
8 5 20 REGNERO ALAN DAIREAUX A 0:32'19"
9 6 49 PONCE MATEO LAMADRID A 0:32'20"
10 7 22 FLOREZ ALEJANDRO DAIREAUX A 0:32'22
11 8 44 ALVAREZ FRANCISCO LAMADRID A 0:32'24"
12 9 46 COBATTI JONATHAN LAMADRID A 0:32'25"
13 10 57 ACOSTA CRISTIAN LAPRIDA A 0:32'27"
14 1 9 LEDEZMA ADALBERTO PIROVANO C 0:32'28"
15 4 5 RODRIGUEZ RAUL B. JUEAREZ B 0:32'40"
16 5 26 CASCIO PABLO ARROYO CORTO B 0:32'52"
17 6 18 ARAVENA DIEGO DAIREAUX B 0:32'53"
18 11 11 VALEZ DIEGO OLAVARRIA A 0:33'05
19 12 12 LARA LUCAS LAMADRID A 0:33'18"
20 13 51 GIANOTTI LEANDRO LAMADRID A 0:34'53"
21 7 38 VUKSINIC FABIAN HINOJO B 0:34'55"
22 8 45 PONCE GUSTAVO LAMADRID B 0:35'22"
23 2 50 ROLDAN FERNANDO LAPRIDA C 0:35'23"
24 3 33 MALDONADO VICTOR PIGUE C 0:35'26"
25 1 41 CUSTEUN MARISA CARHUE DAMA B 0:35'33"
26 14 47 CASTAÑARES RODRIGO LAMADRID A
+ google.com, pub-9233607111824242, DIRECT, f08c47fec0942fa0

COMPARTIR:

Comentarios