Jueves 28 de Marzo de 2024

DEPORTES

1 de diciembre de 2015

CRAS: Marcelo Vezzosi, subcampeón Supercar

"Terminé subcampeón a 5 puntos de Sergio Nievas", mencionó el piloto urdampilletense.

+ google.com, pub-9233607111824242, DIRECT, f08c47fec0942fa0

“Se consiguió una buena actuación en la última fecha como en todo el campeonato, pero no nos alcanzó para lograr el campeonato”

Marcelo fue entrevistado por Graciela López en el móvil de RU donde contó: “La familia y la gente de Urdampilleta me sorprendieron con el recibimiento. También no me quiero olvidar de la gente del 'Circuito' por confiar en mí, como lo han hecho mis amigos y mis auspiciantes”

“Somos una familia de fierreros, 'tuercas' como se dice habitualmente; mi abuelo lo fue, mi padre también, ahora esperemos que algún Vezzosi menor incursione en el deporte para seguir yendo a las carreras”, subrayó. 

Resultados de Supercar - Final 1  
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm Comentario
1 88 Contardi Alexis 12 10:39.227     52.190  
2 1 Nievas Sergio 12 10:42.004 2.777 2.777 52.124  
3 8 Verzzosi Marcelo 12 10:42.460 3.233 0.456 52.356  
4 5 Terron Patricio 12 11:01.583 22.356 19.123 53.473  
5 7 Bocchi Marcelo 12 11:05.198 25.971 3.615 54.139  
6 11 Maggio Ernesto 12 11:14.602 35.375 9.404 54.818  
7 3 Holgado Roberto 12 11:15.821 36.594 1.219 54.013  
8 19 Beloscar Jorge 11 10:52.347 1 Vuelta 1 Vuelta 56.215  
9 18 Ferrero Daniel 11 11:01.043 1 Vuelta 8.696 54.683  
  53 Forte Miguel 7 6:22.583 5 Vueltas 4 Vueltas 53.165  

 

Resultados de Supercar - Final 2  
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm Comentario
1 1 Nievas Sergio 12 10:40.961     51.506  
2 8 Verzzosi Marcelo 12 10:44.141 3.180 3.180 51.619  
3 11 Maggio Ernesto 12 11:16.943 35.982 32.802 54.204  
4 3 Holgado Roberto 12 11:21.119 40.158 4.176 54.348  
5 7 Bocchi Marcelo 11 10:26.015 1 Vuelta 1 Vuelta 53.039  
6 18 Ferrero Daniel 11 10:43.062 1 Vuelta 17.047 54.753  
7 88 Contardi Alexis 11 10:49.084 1 Vuelta 6.022 52.448  
  5 Terron Patricio 4 3:53.397 8 Vueltas 7 Vueltas 55.401  
  19 Beloscar Jorge   0.000 12 Vueltas 4 Vueltas    
  53 Forte Miguel   0.000 12 Vueltas    

 

+ google.com, pub-9233607111824242, DIRECT, f08c47fec0942fa0

COMPARTIR:

Comentarios